Liste des adhérents
Voici la liste des adhérents à ce jour : 23/7/2020.
Cet article est régulièrement mis à jour.
Nous étions 53 à la première AG le 23 octobre 2019 après un an de fonctionnement.
Cet article est régulièrement mis à jour.
Nom | Prénom | |
1 | FUNEL | Francis |
2 | BERNARDI | Christian |
3 | CARDON | Emmanuel |
4 | LE MÉTAYER | Marie-Claude |
5 | KLINGHOFER | Hélène |
6 | TRAN | Christine |
7 | PAPILIO | Jean-Marie |
8 | RAFFIN | Daniel |
9 | CONAN | Cathy |
10 | FOURNIER | Jack |
11 | PURINI | Michelle |
12 | CLUGNAC | Raymond |
13 | GASTALDI | Marie |
14 | MONTIER | Élise |
15 | AMICE | Denis et Carole |
16 | MAZARD | Claudine |
17 | THOUVENIN | Agnès |
18 | PICARD | Christine |
19 | LE TOURNEULX | Jacques Florian |
20 | MARON | Bernadette |
21 | VIE | Alexandre |
22 | LUCAS | Aude |
23 | LAURENT | Michelle |
24 | LAURENT | Gérard |
25 | JURION | Hugues |
26 | MERE | Anne |
27 | SAVE | Jean-Baptiste |
28 | DORAPHE | Sébastien |
29 | TISSANDIER | Yves |
30 | GUYENNE | Natalia |
31 | SABOT | Jean-Marie |
32 | LAUNAY | Valérie |
33 | LAUNAY | Thierry |
34 | AMIGUES | Frédéric |
35 | LE GLEAU | Patrick |
36 | DAVID | Jean-Claude |
37 | BRENON | Michel |
38 | PLANÇON | Joëlle |
39 | MOREAU | Anne |
40 | PANTZ | Pierre-Alain |
41 | MATHIVET | Roger |
42 | RUFFENACH | Virginie |
43 | Vendegou | Laura |
44 | Wateou | Naia |
45 | Goyon | Matthieu |
46 | Rossard | Xavier |
47 | CANEL | Régine |
48 | CANEL | Jean-Pierre |
49 | Cazé | Hélène |
50 | Cazé | Nicolas |
51 | Cazé | Jocelyn |
52 | YAMAMOTO | Marie-Louise |
53 | DUFRENE | Gilles |
54 | HUART | Philippe |
55 | HUART | Marie |
56 | DUBARRY | Eliane |
57 | SAKOUMORI | Patrick |
58 | BAIN | Véronique |
59 | MONNET | Christine |
60 | Pichard | Elodie |
61 | Haeweng | Marielle |
62 | Dorner | |
63 | Dolbeau | Christelle |
64 | Bidault | Carole |
65 | GAYARD | Rachel |
66 | CHARPENTIER | Clément |
67 | CHARPENTIER | Coralie |
68 | CARDON | Chrystelle |
69 | Zimolo | Jean-Francois |
70 | Zimolo | Isabelle |
71 | Candela | Gil |
72 | Cervenka | Dominique |
73 | Funel | Florian |
74 | Perrin | Florence |
75 | PETIT | Alexandra |
76 | YANNOU | Nadine |
77 | Rossin | Anne |
78 | Faucompré | luc |
79 | Neumayer | Josette |
80 | Gautron | Marinette |
81 | Biegala | Isabelle |
82 | Palerme | Liza |
83 | Mauhourat | Thiérry |
84 | Le Bouhellec | Anne |
85 | Ubertini | Marianne |
86 | Blaner | Philippe |
87 | Lassus | Julie |
88 | Papin | François Xavier |
89 | DECOBECQ | Viviane |
90 | LINET | Marie-José |
91 | LINET | Philippe |
92 | Caillat | Philippe |
93 | LARONDE | Julie |
94 | POMARAT | Pierre |
95 | GRIZEY | Jean François |
96 | AUGE | Laurence |
97 | MONOT | Franck |
98 | MILLOT | Dannie |
99 | BOUGUEREAU | Christian |
100 | LAPORTE | Brigitte |
101 | Chevaldin | Patricia |
102 | Géraux | Hubert |
103 | AULON | Marie Helene |
104 | Kenyon | Suzanne |
105 | Colmas | Jean louis |
106 | Brault | Dominique |
107 | Botrel | Xavier |
108 | Rouard | Annick |
109 | Solane | Laurent |
110 | Poinsot | Jean-Claude |
111 | Poinsot | Monique |
112 | Pasco | Arnaud |
113 | Serierre | Jean-Claude |
114 | Bouhyer | Jacqueline |
115 | Rota | Christian |
116 | Rota | Nicole |
Le total des dons et cotisations reçus depuis la création de l'association est à ce jour de 1 273 428 cfp dont 1 017 000 cfp. depuis la dernière AG.
l l y a eu aussi des dons faits et utilisés avant la création officielle de l'association.
Commentaires
Enregistrer un commentaire